Вы можете быть уверенны в качестве прогнозов, только приобретая их непосредственно на Нашем сайте, а не у сомнительных "перекупщиков".
Октябрь 2016 года VIP прогнозы Выиграно 97 Проиграно 32 Возврат 20
01.10.16 17:00 Халл - Челси ИТБ2(1.5) (осн) (0:2) +++
01.10.16 19:30 Байер 04 - Боруссия Д 1X (осн) (2:0) +++
01.10.16 19:30 Осасуна - Лас-Пальмас ИТБ2(1) (2:2) +++
02.10.16 14:00 ФК Уфа - Амкар ТМ(2) (1:1) =
02.10.16 16:00 Кальяри - Кротоне Ф1(-1) (осн) (2:1) =
02.10.16 16:15 Тоттенхэм - Манчестер Сити "Обе забьют: Да" (осн) (2:0) ---
02.10.16 16:30 Вольфсбург - Майнц 05 Х2 (осн) (0:0) +++
02.10.16 16:30 Зенит - Спартак М П1 (4:2) +++
02.10.16 21:45 Сельта - Барселона ТБ(3) (осн) (4:3) +++
03.10.16 16:30 Барыс - Нефтехимик Ф1(0) (осн) (5:4) +++
04.10.16 12:30 Амур - Спартак М ТБ(4) (осн) (3:1) =
04.10.16 18:30 Йокерит - Витязь П1 (осн) (3:3) ---
05.10.16 16:30 Барыс - Ак Барс ТБ(4.5) (осн) (0:4) ---
05.10.16 17:00 Автомобилист - Лада ТБ(4.5) (3:4) +++
06.10.16 14:30 Куньлунь Ред Стар - Спартак М ТБ(4.5) (осн) (4:2) +++
06.10.16 19:30 Динамо-Минск - Витязь ТМ(5) (2:2) +++
06.10.16 21:45 Македония - Израиль Ф2(0) (осн) (1:2) +++
06.10.16 21:45 Ирландия - Грузия Ф1(-1) (осн) (1:0) =
06.10.16 21:45 Турция - Украина ТБ(2.5) (2:2) +++
07.10.16 21:45 Франция - Болгария Ф1(-2) (осн) (4:1) +++
07.10.16 21:45 Португалия - Андорра Ф1(-4) (осн) (6:0) +++
07.10.16 21:45 Латвия - Фареры ТМ(2.5) (осн) (0:2) +++
07.10.16 21:45Венгрия - Швейцария Ф2(0) (осн) (2:3) +++
08.10.16 10:00 Адмирал - Спартак М ИТБ1(2.5) (6:3) +++
08.10.16 11:30 Куньлунь Ред Стар - Торпедо НН 1X (осн) (2:4) ---
08.10.16 13:30 Сибирь - Металлург Нк ТМ(5) (2:2) +++
08.10.16 17:00 СКА - Йокерит ИТБ1(3) (6:0) +++
08.10.16 19:00 Черногория - Казахстан П1 (осн) (5:0) +++
08.10.16 21:45 Польша - Дания "Обе забьют: Да" (осн) (3:2) +++
08.10.16 21:45 Сев. Ирландия - Сан-Марино ТМ(4.5) (осн) (4:0) +++
08.10.16 21:45 Шотландия - Литва Ф1(-1) (осн) (1:1) ---
09.10.16 19:00 Финляндия - Хорватия Ф2(-1) (осн) (0:1) =
09.10.16 21:45 Сербия - Австрия ТБ(2) (3:2) +++
09.10.16 21:45 Исландия - Турция Ф1(0) (осн) (2:0) +++
09.10.16 21:45 Молдавия - Ирландия Ф2(-1) (1:3) +++
10.10.16 21:45 Нидерланды - Франция Ф2(0) (0:1) +++
10.10.16 21:45 Андорра - Швейцария Ф2(-3) (осн) (1:2) ---
10.10.16 21:45 Швеция - Болгария Ф1(-1) (3:0) +++
11.10.16 19:00 Казахстан - Румыния ТМ (2,5) +++
11.10.16 19:30 Спартак М - Авангард ТБ(4.5) (2:3) +++
11.10.16 21:45 Литва - Мальта Ф1(-1) (осн) (2:0) +++
11.10.16 21:45 Норвегия - Сан-Марино Ф2(+4,5) (осн) (4:1) +++
11.10.16 21:45 Дания - Черногория Ф2(0) (0:1) +++
12.10.16 02:30 Аргентина - Парагвай ИТБ1(2) (0:1) ---
12.10.16 03:30 Венесуэла - Бразилия Ф2(-1) (осн) (0:2) +++
12.10.16 20:00 Скиве - Силькеборг П2 (осн) (1:1) ---
13.10.16 17:00 Металлург Мг - Барыс ТМ(5) (3:1) +++
13.10.16 18:00Лада - Амур ИТБ1(2) (осн) (5:1) +++
13.10.16 19:00 Нефтехимик - Куньлунь Ред Стар ТБ(4.5) (4:3) +++
13.10.16 19:30 Спартак М - Металлург Нк ТБ(4,5) (осн) (2:3) +++
14.10.16 20:00 Тулуза - Монако ТБ(2) (осн) (3:1) +++
14.10.16 21:45 Лас-Пальмас - Эспаньол ТМ(3) (осн) (0:0) +++
15.10.16 14:30 Амкар - Локомотив М ТМ(2) (осн) (0:0) +++
15.10.16 16:00 Наполи - Рома ИТБ1(1.5) (осн) (1:3) ---
15.10.16 16:30 Боруссия М - Гамбург П1 (осн) (0:0) ---
15.10.16 16:30 Аугсбург - Шальке 04 Ф2(0) (осн) (1:1) =
15.10.16 16:30 Кёльн - Ингольштадт 04 П1 (2:1) +++
15.10.16 16:30 Хоффенхайм - Фрайбург Ф1(0) (2:1) +++
15.10.16 17:00 Арсенал - Суонси Сити Ф2(+2) (осн) (3:2) +++
15.10.16 17:00 Манчестер Сити - Эвертон "Обе забьют: Да" (осн) (1:1) +++
15.10.16 17:15 Барселона - Депортиво ИТБ1(3.5) (осн) (4:0) +++
15.10.16 19:30 Кристал Пэлас - Вест Хэм Ф2(0) (осн) (0:1) +++
15.10.16 19:30 Вердер - Байер 04 "Обе забьют: Да" (осн) (2:1) +++
16.10.16 16:30 Майнц 05 - Дармштадт 98 Ф1(-1) (осн) (2:1) =
16.10.16 18:30 Вольфсбург - Лейпциг X2 (осн) (0:1) +++
17.10.16 19:30 ХК Сочи - Динамо-Минск ТМ(4.5) (осн) (1:1) +++
17.10.16 19:30 Анжи - Терек Ф2(0) (осн) (0:0) =
17.10.16 22:00 Ливерпуль - Манчестер Юн Ф1(0) (0:0) =
18.10.16 21:45 Лион - Ювентус П2 (0:1) +++
18.10.16 21:45 Брюгге - Порту П2 (осн) (1:2) +++
19.10.16 21:45 Наполи - Бешикташ ТБ(2.5) (2:3) +++
19.10.16 21:45 Бавария - ПСВ Эйндховен Ф1(-2) (осн) (4:1) +++
19.10.16 21:45 Барселона - Манчестер Сити ИТБ1(2) (осн) (4:0) +++
19.10.16 21:45 Селтик - Боруссия М 1X (осн) (0:2) ---
20.10.16 20:00 Сельта - Аякс "Обе забьют: Да" (2:2) +++
20.10.16 20:00 Слован Либерец - Фиорентина "Обе забьют: Да" (1:3) +++
20.10.16 20:00 ФК Краснодар - Шальке 04 "Обе забьют: Да" (осн) (0:1) ---
20.10.16 20:00 Зальцбург - Ницца "Обе забьют: Да" (осн) (0:1) ---
20.10.16 22:05 Рома - Аустрия ТБ(3) (осн) (3:3) +++
20.10.16 22:05 Виктория Пльзень - Астра Джурджу ТБ(2.5) (1:2) +++
20.10.16 22:05 Сент-Этьен - Габала Ф1(-1) (осн) (1:0) =
21.10.16 12:30 Адмирал - Салават Юлаев ТБ(5) (осн) (2:2) ---
21.10.16 15:00 Куньлунь Ред Стар - Трактор Ф1(0) (осн) (2:3) ---
21.10.16 18:00 Кр. Советов - Арсенал Тула ТМ(2) (осн) (1:1) =
21.10.16 19:30 Динамо Р - ХК Сочи ТМ(5) (осн) (2:2) +++
21.10.16 21:45 Монако - Монпелье ИТБ1(1.5) (осн) (6:2) +++
22.10.16 16:30 Дармштадт 98 - Вольфсбург 1X (осн) (3:1) +++
22.10.16 16:30 Байер 04 - Хоффенхайм ТБ(3) (0:3) =
22.10.16 17:00 Арсенал - Мидлсбро ИТБ1(2) (осн) (0:0) ---
22.10.16 17:00 Вест Хэм - Сандерленд П1 (осн) (1:0) +++
22.10.16 17:15 Валенсия - Барселона Ф2(-1) (2:3) =
23.10.16 16:00 Кротоне - Наполи ИТБ2(2) (1:2) =
23.10.16 16:00 Эмполи - Кьево Ф2(0) (осн) (0:0) =
23.10.16 16:00 Торино - Лацио Ф1(0) (осн) (2:2) =
23.10.16 16:30 Лейпциг - Вердер Ф1(-1) (осн) (3:1) +++
23.10.16 21:45 Реал М - Атлетик Б "Обе забьют: Да" (2:1) +++
23.10.16 21:45 Рома - Палермо Ф1(-1.5) (4:1) +++
24.10.16 01:00 Айлендерс - Миннесота Ф1(0) (6:3) +++
24.10.16 02:00 Рейнджерс - Аризона П1 (осн) (3:2) +++
24.10.16 19:30 Зенит - ФК Оренбург Ф1(-1.5) (осн) (1:0) ---
24.10.16 20:00 Гетеборг - АИК "Обе забьют: Да" (осн) (1:0) ---
25.10.16 02:30 Монреаль - Филадельфия Ф1(0) (осн) (3:1) +++
25.10.16 12:30 Адмирал - Амур П1 (осн) (2:1) +++
25.10.16 21:45 Ньюкасл - Престон П1 (осн) (6:0) +++
25.10.16 21:45 Ливерпуль - Тоттенхэм " Обе забьют: Да" (2:1) +++
25.10.16 21:45 Дженоа - Милан Ф2(0) (осн) (3:0) ---
25.10.16 21:45 Лидс - Норвич Ф1(0) (осн) (1:1) =
26.10.16 02:00 Нью-Джерси - Аризона Ф1(0) (осн) (5:3) +++
26.10.16 02:00 Бостон - Миннесота Ф1(0) (0:5) ---
26.10.16 02:30 Детройт - Каролина Ф1(0) (4:2) +++
26.10.16 19:30 Динамо Мск - Динамо Р П1 (1:1) ---
26.10.16 19:30 ХК Сочи - Торпедо НН ИТБ1(2) (1:2) ---
26.10.16 21:45 Интер М - Торино "Обе забьют: Да" (осн) (2:1) +++
26.10.16 21:45 Ювентус - Сампдория Ф2(+2.5) (осн) (4:1) ---
26.10.16 21:45 Лацио - Кальяри "Обе забьют: Да" (осн) (4:1) +++
26.10.16 21:45 Сассуоло - Рома "Обе забьют: Да" (осн) (1:3) +++
27.10.16 03:00 Рейнджерс - Бостон Ф1(0) (осн) (5:2) +++
27.10.16 13:30 Куньлунь Ред Стар - Амур Ф1(0) (осн) (1:0) +++
27.10.16 14:00 Алашкерт - Гандзасар П1 (0:4) ---
27.10.16 18:00 Лада - Автомобилист ТБ(4.5) (2:1) ---
27.10.16 19:00 Нефтехимик - Барыс ТБ(4.5) (осн) (0:3) ---
27.10.16 19:00 ФК Краснодар - ФК Оренбург ТМ(2.5) (2:2) ---
27.10.16 21:30 Гент - Стандард "Обе забьют: Да" (осн) (1:0) ---
27.10.16 21:45 Палермо - Удинезе Ф2(0) (осн) (1:3) +++
28.10.16 02:00 Баффало - Миннесота Ф2(0) (он) (0:4) +++
28.10.16 02:00 Питтсбург - Айлендерс П1 (4:2) +++
28.10.16 02:00 Филадельфия - Аризона ИТБ1(2.5) (4:5) +++
28.10.16 21:45 Леганес - Реал Сосьедад ТБ(2) (осн) (0:2) =
29.10.16 15:30 Амкар - ФК Ростов Ф1(0) (1:0) +++
29.10.16 16:30 Вердер - Фрайбург ТБ(2.5) (1:3) +++
29.10.16 16:30 Майнц 05 - Ингольштадт 04 П1 (осн) (2:0) +++
29.10.16 16:30 Аугсбург - Бавария Ф2(-1.5) (1:3) +++
29.10.16 17:00 Тоттенхэм - Лестер П1 (осн) (1:1) ---
29.10.16 17:00 Вест Бромвич - Манчестер Сити "Обе забьют: Да" (осн) (0:4) ---
29.10.16 19:30 Кристал Пэлас - Ливерпуль "Обе забьют: Да" (2:4) +++
30.10.16 14:30 Арсенал Тула - ФК Уфа ТМ(2) (0:2) =
30.10.16 17:00 Эмполи - Рома П2 (осн) (0:0) ---
30.10.16 17:00 Лацио - Сассуоло ТБ(2.5) (осн) (2:1) +++
30.10.16 17:00 Милан - Пескара Ф1(-1) (осн) (1:0) =
30.10.16 19:00 Саутгемптон - Челси "Обе забьют: Да" (осн) (0:2) ---
30.10.16 19:30 Кёльн - Гамбург П1 (осн) (3:0) +++
31.10.16 21:00 Удинезе - Торино "Обе забьют: Да" (осн) (2:2) +++