Вы можете быть уверенны в качестве прогнозов, только приобретая их непосредственно на Нашем сайте, а не у сомнительных "перекупщиков".
Январь 2017 года VIP прогнозы Выиграно 100 Проиграно 34 Возврат 19
01.01.17 16:30 Уотфорд - Тоттенхэм ИТБ2(1.5) (осн) (1:4) +++
02.01.17 15:30 Мидлсбро - Лестер Ф1(0) (осн) (0:0) =
02.01.17 18:00 Эвертон - Саутгемптон Ф1(0) (осн) (3:0) +++
02.01.17 18:00 Сандерленд - Ливерпуль ИТБ2(2) (2:2) =
02.01.17 18:00 Вест Бромвич - Халл П1 (осн) (3:1) +++
02.01.17 20:15 Вест Хэм - Манчестер Юн П2 (0:2) +++
03.01.17 22:45 Борнмут - Арсенал П2 (осн) (3:3) ---
04.01.17 03:00 Вашингтон - Торонто X2 (5:5) +++
04.01.17 03:00 Коламбус - Эдмонтон ТМ(5,5) (осн) (3:1) +++
04.01.17 16:30 Барыс - Спартак М ТБ(4.5) (осн) (3:0) ---
05.01.17 13:00 Металлург Нк - Локомотив Ф2(-1) (осн) (1:2) =
05.01.17 13:30 Сибирь - Динамо Мск ТБ(4.5) (2:5) +++
05.01.17 17:00 Ак Барс - Салават Юлаев Ф1(0) (1:1) =
05.01.17 19:30 Динамо-Минск - Северсталь П1 (осн) (1:1) ---
05.01.17 20:30 Динамо Р - ЦСКА Ф2(-1) (0:2) +++
06.01.17 18:00 Альмерия - Хетафе Ф1(0) (осн) (0:1) ---
06.01.17 18:00 Вальядолид - Реус Депортиу ИТБ1(1) (1:0) =
07.01.17 15:00 Реал М - Гранада Ф1(-2.5) (5:0) +++
07.01.17 18:15 Эйбар - Атлетико М ТМ(2,5) (осн) (0:2) +++
07.01.17 20:30 Лас-Пальмас - Спортинг Х П1 (осн) (1:0) +++
07.01.17 22:45 Реал Сосьедад - Севилья ТБ(2,5) (осн) (0:4) +++
08.01.17 17:00 Сассуоло - Торино Ф2(0) (осн) (0:0) =
08.01.17 20:00 Милан - Кальяри Ф1(-1 (осн) (1:0) =
08.01.17 20:30 Сельта - Малага П1 (осн) (3:1) +++
08.01.17 22:45 Вильярреал - Барселона Ф1(+1.5) (1:1) +++
09.01.17 01:00 Питтсбург - Тампа-Бэй П1 (осн) (6:2) +++
09.01.17 02:00 Коламбус - Филадельфия Ф1(0) (осн) (1:1) =
09.01.17 19:30 Йокерит - Лада ТМ(5.5) (осн) (3:3) ---
10.01.17 04:00 Виннипег - Калгари ТБ(5) (2:0) ---
10.01.17 17:00 Салават Юлаев - Спартак М ТБ(4.5) (осн) (5:3) +++
11.01.17 03:00 Баффало - Филадельфия Ф1(0) (осн) (4:1) +++
11.01.17 03:00 Каролина - Коламбус ТБ(4.5) (5:3) +++
11.01.17 06:00 Анахайм - Даллас Ф1(0) (2:0) +++
11.01.17 17:00 Металлург Мг - ХК Сочи Ф1(-1) (осн) (3:5) ---
11.01.17 19:30 Фиорентина - Кьево П1 (1:0) +++
11.01.17 21:00 Кордоба - Алькоркон ТМ(2.5) (1:2) ---
11.01.17 21:00 Вильярреал - Реал Сосьедад П1 (осн) (1:1) ---
11.01.17 22:00 УКАМ Мурсия - Леванте Ф2(0) (осн) (0:2) +++
11.01.17 22:45 Ювентус - Аталанта "Обе забьют: Да" (3:2) +++
12.01.17 05:30 Калгари - Сан-Хосе ТБ(4.5) (3:2) +++
12.01.17 12:30 Амур - Динамо-Минск Ф2(0) (1:0) ---
12.01.17 14:30 Куньлунь Ред Стар - Йокерит ТМ(4.5) (6:3) ---
12.01.17 17:00 Салават Юлаев - Торпедо НН ТБ(4) (осн) (1:6) +++
12.01.17 19:30 Динамо Мск - Нефтехимик П1 (осн) (4:0) +++
12.01.17 19:30 Локомотив - Ак Барс Ф1(0) (осн) (2:1) +++
12.01.17 21:00 Эйбар - Осасуна ТБ(2.5) (0:0) ---
13.01.17 04:00 Нэшвилл - Бостон Ф2(0) (осн) (2:1) ---
13.01.17 05:00 Колорадо - Анахайм Ф2(0) (1:4) +++
13.01.17 17:00 Трактор - ХК Сочи ТБ(4) (осн) (1:1) ---
13.01.17 17:00 Металлург Мг - Спартак М ТБ(4.5) (осн) (6:3) +++
13.01.17 19:30 ЦСКА - Сибирь Ф1(-1) (осн) (2:1) =
13.01.17 21:00 Слован Бр - Барыс ТБ(4.5) (осн) (4:1) +++
13.01.17 22:00 Гоу Эхед Иглз - АЗ Алкмар П2 (1:3) +++
13.01.17 23:30 Арока - Эшторил ТМ(2.5) (осн) (2:1) ---
14.01.17 15:00 Леганес - Атлетик Б 1X (0:0) +++
14.01.17 18:00 Халл - Борнмут "Обе забьют: Да" (3:1) +++
14.01.17 20:30 Атлетико М - Бетис Ф1(-1.5) (осн) (1:0) ---
14.01.17 22:45 Интер М - Кьево Ф1(-1) (осн) (3:1) +++
15.01.17 17:00 Удинезе - Рома П2 (осн) (0:1) +++
15.01.17 17:00 Лацио - Аталанта "Обе забьют: Да" (осн) (2:1) +++
15.01.17 22:45 Севилья - Реал М ТБ(3) (осн) (2:1) =
15.01.17 22:45 Фиорентина - Ювентус П2 (осн) (2:1) ---
16.01.17 05:00 Анахайм - Сент-Луис Ф1(0) (осн) (1:1) =
16.01.17 14:30 Куньлунь Ред Стар - Динамо Р ИТБ1(2,5) (осн) (3:3) +++
16.01.17 16:30 Барыс - Салават Юлаев ТБ(5) (осн) (3:3) +++
16.01.17 19:00 Локомотив - Лада Ф1(-1) (осн) (4:2) +++
16.01.17 19:30 Динамо Мск - Ак Барс Ф1(0) (осн) (1:2) ---
17.01.17 22:30 Остенде - Генк Ф1(0) (осн) (1:1) =
17.01.17 23:00 Интер М - Болонья Ф1(-1) (осн) (2:2) ---
18.01.17 03:00 Рейнджерс - Даллас ИТБ1(3) (6:7) +++
18.01.17 04:00 Миннесота - Нью-Джерси ТБ(5) (осн) (3:4) +++
18.01.17 05:00 Колорадо - Чикаго П2 (4:6) +++
18.01.17 06:00 Анахайм - Тампа-Бэй Ф1(0) (осн) (1:1) =
18.01.17 15:00 Металлург Нк - Барыс П2 (осн) (2:4) +++
18.01.17 21:15 Алькоркон - Алавес ТМ(2.5) (0:2) +++
18.01.17 23:15 Реал М - Сельта "Обе забьют: Да" (1:2) +++
19.01.17 17:00 Трактор - Куньлунь Ред Стар ТМ(2,5) (осн) (1:3) +++
19.01.17 18:00 Бешикташ - Дариджа Генчлербирлиги Ф1(-2) (осн) (3:0) +++
19.01.17 19:00 Северсталь - Медвешчак Ф2(0) (0:3) +++
19.01.17 19:00 Нефтехимик - Слован Бр ТМ(5) (2:3) =
19.01.17 23:15 Реал Сосьедад - Барселона "Обе забьют: Да" (осн) 0:1 ---
20.01.17 03:00 Коламбус - Оттава ИТБ1(2.5) (осн) (0:2) ---
20.01.17 04:00 Миннесота - Аризона ИТБ1(3) (осн) (4:3) +++
20.01.17 05:00 Калгари - Нэшвилл Ф2(0) (осн) (3:4) +++
20.01.17 22:30 Фрайбург - Бавария Ф1(+2) (1:2) +++
20.01.17 22:45 Бастия - Ницца Ф2(0) (осн) (1:1) =
21.01.17 15:00 Эспаньол - Гранада П1 (осн) (3:1) +++
21.01.17 18:00 Вест Бромвич - Сандерленд П1 (осн) (2:0) +++
21.01.17 22:45 Вильярреал - Валенсия П1 (осн) (0:2) ---
22.01.17 17:00 Дженоа - Кротоне ИТБ1(1,5) (осн) (2:2) ---
22.01.17 17:00 Палермо - Интер М П2 (осн) (0:1) +++
22.01.17 17:00 Эмполи - Удинезе ТМ(2.5) (осн) (1:0) +++
22.01.17 17:15 Арсенал - Бернли ТБ(2,5) (осн) (2:1) +++
22.01.17 18:15 Атлетик Б - Атлетико М 1X (осн) (2:2) +++
22.01.17 19:30 Челси - Халл Ф1(-2) (осн) (2:0) =
22.01.17 19:30 Майнц 05 - Кёльн Ф1(0) (0:0) =
22.01.17 20:00 Аталанта - Сампдория П1 (1:0) +++
22.01.17 20:30 Бетис - Спортинг Х ТМ(2,5) (осн) (0:0) +++
22.01.17 22:45 Эйбар - Барселона Ф2(-2) (0:4) +++
22.01.17 22:45 Рома - Кальяри ИТМ2(0.5) (осн) (1:0) +++
23.01.17 22:30 Перуджа - Чезена ТМ(2.5) (осн) (3:3) ---
24.01.17 03:00 Вашингтон - Каролина П1 (осн) (6:1) +++
24.01.17 19:30 Динамо-Минск - Автомобилист ТБ(5.5) (осн) (4:4) +++
24.01.17 22:45 Наполи - Фиорентина П1 (1:0) +++
24.01.17 23:00 Рединг - Фулхэм Ф2(0) (осн) (1:0) ---
25.01.17 03:00 Питтсбург - Сент-Луис ТМ(5.5) (0:3) +++
25.01.17 03:30 Оттава - Вашингтон ТМ(5,5) (осн) (3:0) +++
25.01.17 04:30 Даллас - Миннесота Ф2(0) (2:2) =
25.01.17 04:30 Чикаго - Тампа-Бэй Ф1(0) (осн) (2:5) ---
25.01.17 18:00 Лада - Авангард ТМ(5) (3:1) +++
25.01.17 19:00 Локомотив - Трактор Х2 (осн) (1:3) +++
25.01.17 19:30 Витязь - Металлург Мг ТБ(4.5) (3:2) +++
25.01.17 19:30 Динамо Мск - Салават Юлаев ТБ(4.5) (осн) (6:2) +++
25.01.17 22:45 Лидс - Ноттингем Ф П1 (осн) (2:0) +++
25.01.17 23:15 Сельта - Реал М ТБ(3) (осн) (2:2) +++
26.01.17 14:30 Куньлунь Ред Стар - Слован Бр ТМ(5) (2:0) +++
26.01.17 22:30 Эйпен - Стандард П2 (осн) (2:2) ---
26.01.17 22:45 Витесс - Фейеноорд ТМ(2,5) (2:0) +++
26.01.17 23:15 Барселона - Реал Сосьедад ТБ(3) (5:2) +++
27.01.17 22:00 Эльче - Жирона ТБ(2) (осн) (1:0) ---
27.01.17 22:30 Фрозиноне - Брешиа П1 (осн) (1:0) +++
27.01.17 22:30 Шальке 04 - Айнтрахт Фр ТМ(2,5) (0:1) +++
27.01.17 22:45 Марсель - Монпелье П1 (осн) (5:1) +++
27.01.17 22:55 Дерби - Лестер ТБ(2,5) (2:2) +++
28.01.17 17:30 Вольфсбург - Аугсбург ТБ(2.5) (осн) (1:2) +++
28.01.17 17:30 Дармштадт 98 - Кёльн ТБ(2.5) (осн) (1:6) +++
28.01.17 17:30 Ингольштадт 04 - Гамбург ТБ(2.5) (осн) (3:1) +++
28.01.17 17:30 Лейпциг - Хоффенхайм ТБ(2.5) (осн) (2:1) +++
28.01.17 20:00 Лацио - Кьево П1 (осн) (0:1) ---
28.01.17 20:30 Байер 04 - Боруссия М ТБ(3) (осн) (2:3) +++
28.01.17 22:45 Интер М - Пескара Ф1(-1.5) (осн) (3:0) +++
29.01.17 17:00 Кальяри - Болонья "Обе забьют: Да" (осн) (1:1) +++
29.01.17 17:00 Кротоне - Эмполи ТБ(2.5) (осн) (4:1) +++
29.01.17 17:00 Фиорентина - Дженоа ТБ(2,5) (осн) (3:3) +++
29.01.17 17:00 Сассуоло - Ювентус Ф2(-1) (осн) (0:2) +++
29.01.17 22:45 Наполи - Палермо Ф1(-2) (осн) (1:1) ---
30.01.17 20:00 Аданаспор - Касымпаша Ф1(0) (осн) (2:0) +++
30.01.17 20:00 Бешикташ - Коньяспор Ф1(-1) (осн) (5:1) +++
31.01.17 22:45 Борнмут - Кристал Пэлас ИТБ1(1.5) (0:2) ---
31.01.17 22:45 Сандерленд - Тоттенхэм ИТБ2(2) (0:0) ---
31.01.17 22:45 Мидлсбро - Вест Бромвич Ф2(0) (1:1) =
31.01.17 22:45 Бернли - Лестер Ф1(0) (осн) (1:0) +++